치과마케팅 전문 - 단비마케팅

지역을 분석하고 지역 특성에 맞는 오프라인 활동으로
“신환이 지속적으로 방문하도록 관리하는 마케팅”

외부협약&지역마케팅의 운영전략

  • - 협약 준비작업 후, 진행결과 약 1개월간 약 2,100만원의 직접 매출액 발생
  • - 협약 통한 방문한 환자가 소개한 매출액 및 추가로 치료한 매출액은 별도 통계로 구분하여 별도 성과 체크
NO 환자명 구분 치료계약금 잔금 합계
1 현** 외부협약 69,960 69,960
2 최** 외부협약 2,038,330 2,038,330
3 김** 외부협약 1,412,220 1,412,220
4 김** 외부협약 49,520 49,520
5 정** 외부협약 61,020 61,020
6 김** 외부협약 81,710 81,710
7 김** 외부협약 64,710 64,710
8 김** 외부협약 60,870 60,870
9 장** 외부협약 53,830 53,830
10 김** 외부협약 766,390 766,390
11 김** 외부협약 1,162,560 1,000,000 2,162,560
12 심** 외부협약 3,322,290 3,322,290
13 김** 외부협약 633,550 600,000 1,233,550
14 김** 외부협약 61,020 61,020
15 안** 외부협약 42,950 42,950
16 정** 외부협약 349,440 349,440
17 박** 외부협약 57,780 57,780
18 박** 외부협약 143,950 143,950
19 박** 외부협약 18,050 18,050
20 박** 외부협약 131,020 131,020
21 황** 외부협약 161,020 161,020
22 정** 외부협약 131,020 131,020
23 최** 외부협약 48,750 48,750
24 송** 외부협약 48,750 48,750
25 홍** 외부협약 - -
26 송** 외부협약 61,020 61,020
27 하** 외부협약 39,440 39,440
28 안** 외부협약 48,750 48,750
29 추** 외부협약 - -
30 홍** 외부협약 1,439,840 1,439,840
31 안** 외부협약 61,020 61,020
32 장** 외부협약 1,768,020 1,768,020
33 김** 외부협약 1,129,740 1,129,740
34 유** 외부협약 70,670 70,670
35 신** 외부협약 61,020 61,020
36 윤** 외부협약 595,950 595,950
37 이** 외부협약 72,800 72,800
38 심** 외부협약 164,710 164,710
39 송** 외부협약 48,750 48,750
40 박** 외부협약 61,020 61,020
41 신** 외부협약 - -
42 이** 외부협약 26,750 26,750
43 한** 외부협약 48,750 48,750
44 임** 외부협약 3,100,000 3,100,000
합계 21,367,960

QUICK CONSULTATION

DANBI·MARKERTING

치과전문 마케터의 1:1 전담관리로
고객의 소리에 귀기울이도록 하겠습니다.

GO CONSULTATION

빠른상담신청

010-2539-0179

  • ~

단비마케팅 ㅣ 주소: 경기 구리시 체육관로80번길 41 신안빌딩 ㅣ 대표: 나대진 ㅣ 사업자등록번호: 274-79-00077 TEL: 031-551-3322 ㅣ FAX: 031-553-6688 | E-mail: danbi551@naver.com

© Copyright 2018. 단비마케팅 All Rights Reserved.